R-10002ATMActive● Sehat70
Night ATM Withdrawal Burst
Terakhir ditinjau 20 Feb 2026 · Dibuat 01 Jul 2025
Triggers (30 hari)
220
vs. periode lalu ±0%
Confirmed Fraud (TP)
7
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
33%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 35.208.212
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Burst penarikan ATM pada jam 00:00–05:00. Threshold aktif: window_minutes=30, amount_min=1000000.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| window_minutes | 30 | menit |
| amount_min | 1000000 | IDR |
Aksi & Channel
Aksi: FLAGATM
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
21 dari 21 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100835 | 06 Apr, 02.33 | Danamon → Panin | Rp 611.927 | 5264••••7365 | TRM-1879 | Medan | Belum | ||
| T-100365 | 05 Apr, 15.31 | OCBC → Panin | Rp 3.697.388 | 5289••••2435 | TRM-9442 | Surabaya | Belum | ||
| T-100469 | 09 Mar, 02.38 | BCA → Mandiri | Rp 12.575.899 | 5294••••7011 | M-84937 | Makassar | Belum | ||
| T-101985 | 11 Feb, 16.32 | Permata → BNI | Rp 1.037.466 | 5226••••6215 | TRM-5381 | Surabaya | Fraud | ||
| T-101562 | 09 Feb, 12.35 | Mandiri → Permata | Rp 11.320.474 | 5298••••4478 | M-28773 | Semarang | Belum | ||
| T-101617 | 01 Feb, 14.54 | Sinarmas → Mandiri | Rp 199.552 | 5254••••8023 | TRM-1715 | Makassar | Belum | ||
| T-101574 | 29 Jan, 17.09 | BNI → Permata | Rp 3.811.381 | 5310••••9506 | TRM-6935 | Medan | Belum | ||
| T-100792 | 19 Jan, 18.37 | Danamon → BSI | Rp 19.898.497 | 5221••••8848 | M-61814 | Medan | Fraud | ||
| T-101873 | 08 Jan, 22.29 | BCA → Permata | Rp 87.405 | 5312••••1287 | M-21014 | Jakarta | Belum | ||
| T-100551 | 04 Jan, 16.23 | CIMB Niaga → BRI | Rp 24.449.778 | 5277••••8369 | M-93159 | Makassar | Belum | ||
| T-100158 | 26 Des, 05.11 | CIMB Niaga → Mandiri | Rp 21.833 | 5280••••1202 | M-27132 | Denpasar | Fraud | ||
| T-101185 | 24 Des, 00.27 | Sinarmas → BRI | Rp 183.675 | 5317••••7015 | M-99217 | Jakarta | Belum | ||
| T-100479 | 17 Des, 22.29 | Permata → OCBC | Rp 10.433.988 | 5304••••5201 | TRM-8332 | Makassar | Belum | ||
| T-101277 | 16 Des, 22.02 | BSI → Permata | Rp 13.927.236 | 5310••••6563 | M-66174 | Denpasar | Fraud | ||
| T-101235 | 12 Des, 03.09 | Permata → Maybank | Rp 3.494.034 | 5268••••6965 | TRM-9057 | Surabaya | Belum | ||
| T-100156 | 26 Nov, 17.12 | BSI → Sinarmas | Rp 62.294 | 5278••••3364 | M-79533 | Semarang | Fraud | ||
| T-100897 | 18 Nov, 22.51 | Permata → CIMB Niaga | Rp 2.420.660 | 5227••••3343 | TRM-4451 | Denpasar | Belum | ||
| T-100023 | 08 Nov, 00.24 | Sinarmas → Permata | Rp 153.724 | 5244••••3137 | M-55588 | Denpasar | Fraud | ||
| T-100300 | 02 Nov, 01.54 | BSI → Mandiri | Rp 4.186.552 | 5224••••9700 | TRM-8524 | Makassar | Belum | ||
| T-101213 | 28 Okt, 04.21 | Sinarmas → OCBC | Rp 107.162 | 5246••••3747 | M-67227 | Denpasar | Fraud | ||
| T-100753 | 21 Okt, 21.52 | Panin → BSI | Rp 189.369 | 5281••••6007 | — | Semarang | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 21 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
Belum ada riwayat untuk aturan ini.