R-10003ATMReview● Kritis65
Terminal Cluster Anomaly
Terakhir ditinjau 10 Jan 2026 · Dibuat 15 Jun 2025
Triggers (30 hari)
188
vs. periode lalu +12%
Confirmed Fraud (TP)
4
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
17%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 25.108.422
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Cluster terminal ATM dengan tingkat decline tinggi. Threshold aktif: decline_ratio=0.4, terminals_min=3.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| decline_ratio | 0.4 | — |
| terminals_min | 3 | kali |
Aksi & Channel
Aksi: REVIEWATM
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
23 dari 23 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100546 | 07 Apr, 15.18 | BCA → Maybank | Rp 3.063.097 | 5272••••4774 | TRM-2087 | Surabaya | Belum | ||
| T-101805 | 06 Apr, 03.07 | OCBC → BNI | Rp 2.879.238 | 5244••••2795 | TRM-4472 | Jakarta | Belum | ||
| T-100588 | 26 Mar, 08.51 | Maybank → Panin | Rp 20.664 | 5314••••4372 | M-30907 | Semarang | Fraud | ||
| T-101607 | 08 Mar, 10.48 | Mandiri → Panin | Rp 14.838.815 | 5244••••9833 | TRM-8345 | Medan | Belum | ||
| T-100194 | 17 Feb, 17.52 | BNI → BSI | Rp 111.812 | 5316••••7286 | M-84840 | Jakarta | Fraud | ||
| T-101710 | 16 Feb, 04.45 | BCA → Permata | Rp 27.410.142 | 5248••••6490 | M-51134 | Makassar | Belum | ||
| T-101560 | 13 Feb, 05.51 | BCA → Maybank | Rp 2.438.644 | 5296••••6640 | TRM-1702 | Medan | Belum | ||
| T-101706 | 04 Feb, 02.57 | Danamon → CIMB Niaga | Rp 361.381 | 5244••••1814 | — | Medan | Belum | ||
| T-101528 | 15 Jan, 11.22 | Danamon → Maybank | Rp 54.672 | 5264••••5232 | M-83834 | Semarang | Fraud | ||
| T-101435 | 10 Jan, 19.52 | BRI → BNI | Rp 255.653 | 5270••••6765 | — | Denpasar | Belum | ||
| T-101782 | 21 Des, 06.16 | BCA → Mandiri | Rp 131.610 | 5221••••9658 | M-26918 | Semarang | Belum | ||
| T-101217 | 18 Des, 15.58 | BRI → BNI | Rp 101.345 | 5250••••8423 | M-22016 | Bandung | Belum | ||
| T-101249 | 18 Des, 08.08 | Panin → Mandiri | Rp 98.748 | 5282••••9831 | M-25013 | Denpasar | Belum | ||
| T-100269 | 14 Des, 01.28 | Mandiri → Panin | Rp 27.309.860 | 5292••••7211 | M-68132 | Makassar | Belum | ||
| T-100648 | 09 Des, 22.17 | Panin → Maybank | Rp 24.921.274 | 5275••••2512 | M-59237 | Semarang | Fraud | ||
| T-100417 | 06 Des, 08.01 | CIMB Niaga → BCA | Rp 8.725.765 | 5242••••9223 | TRM-4253 | Semarang | Belum | ||
| T-100552 | 19 Nov, 19.13 | Mandiri → Maybank | Rp 574.191 | 5278••••7288 | TRM-4662 | Semarang | Belum | ||
| T-101678 | 15 Nov, 07.43 | OCBC → CIMB Niaga | Rp 47.102 | 5315••••5082 | — | Surabaya | Belum | ||
| T-101307 | 18 Okt, 04.56 | Permata → Panin | Rp 147.318 | 5241••••1133 | M-76426 | Semarang | Belum | ||
| T-101198 | 18 Okt, 03.56 | Danamon → BRI | Rp 295.362 | 5231••••1962 | — | Makassar | Belum | ||
| T-101870 | 12 Okt, 22.22 | Sinarmas → Mandiri | Rp 23.329.278 | 5309••••4530 | TRM-8353 | Bandung | Belum | ||
| T-100258 | 12 Okt, 16.56 | Panin → BCA | Rp 9.423.197 | 5281••••1102 | M-92174 | Bandung | Belum | ||
| T-101018 | 12 Okt, 16.29 | Sinarmas → Danamon | Rp 18.992.462 | 5249••••7542 | TRM-2805 | Surabaya | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 23 transaksi
Rekomendasi TELISIK
TAMBAH BARUAI sedang menganalisis
Naikkan 'Terminal Cluster Anomaly' ke aksi BLOCK lintas bank
Saat ini hanya REVIEW. Dengan perspektif lintas bank, pola ini indikator kuat skimming ring di banyak acquirer.
Cross-acquirer clusteringBenford deviation 0.31
Proyeksi Dampak
FP rate-3%
Confirmed fraud+14%
Confidence91%
Bukti — 3 transaksi terkait
Dihasilkan oleh AI Engine via Alibaba Cloud Model Studio — Qwen-Plus · 08 Apr 2026, 18.37
Riwayat & Jejak Audit
- 05 Apr 2026, 16.15AI_ENGINE — Generate recommendationNaikkan ke BLOCKREVIEWBLOCKED