R-10005QRISActive● Sehat82
Ghost Merchant Detection
Terakhir ditinjau 28 Mar 2026 · Dibuat 05 Okt 2025
Triggers (30 hari)
156
vs. periode lalu −8%
Confirmed Fraud (TP)
6
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
32%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 69.166.441
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Transaksi ke merchant ID tidak terdaftar/baru registrasi <24 jam. Threshold aktif: merchant_age_hours_max=24.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| merchant_age_hours_max | 24 | jam |
Aksi & Channel
Aksi: BLOCKQRIS
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
19 dari 19 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100674 | 23 Mar, 08.16 | Panin → Mandiri | Rp 22.664.631 | 5301••••1406 | M-84673 | Denpasar | Belum | ||
| T-100244 | 12 Mar, 09.40 | Mandiri → BSI | Rp 272.030 | 5267••••7236 | TRM-7537 | Jakarta | Fraud | ||
| T-101247 | 08 Mar, 18.54 | Permata → BCA | Rp 29.947.184 | 5280••••2993 | M-56484 | Semarang | Fraud | ||
| T-101550 | 07 Mar, 02.28 | Panin → Maybank | Rp 29.988 | 5286••••8450 | M-77688 | Medan | Belum | ||
| T-100903 | 23 Feb, 03.23 | Maybank → OCBC | Rp 16.452.789 | 5233••••5857 | TRM-1101 | Bandung | Fraud | ||
| T-101844 | 16 Feb, 07.33 | BSI → BRI | Rp 74.315 | 5283••••5636 | M-16515 | Makassar | Belum | ||
| T-101579 | 12 Feb, 17.13 | Panin → Sinarmas | Rp 2.520.001 | 5315••••4101 | TRM-7807 | Bandung | Fraud | ||
| T-101436 | 29 Jan, 19.35 | CIMB Niaga → Mandiri | Rp 165.770 | 5271••••5684 | M-35537 | Medan | Belum | ||
| T-100584 | 19 Jan, 19.30 | BNI → Maybank | Rp 23.507.749 | 5310••••8696 | M-50508 | Jakarta | Belum | ||
| T-101573 | 11 Jan, 02.46 | Sinarmas → Maybank | Rp 2.926.283 | 5309••••1587 | TRM-9639 | Makassar | Fraud | ||
| T-101320 | 14 Des, 08.47 | OCBC → Panin | Rp 14.105.607 | 5254••••5080 | TRM-5352 | Surabaya | Belum | ||
| T-101248 | 04 Des, 14.49 | Maybank → Permata | Rp 21.275.696 | 5281••••1912 | TRM-6916 | Surabaya | Belum | ||
| T-100309 | 19 Nov, 12.07 | OCBC → BSI | Rp 119.110 | 5233••••8971 | — | Semarang | Belum | ||
| T-100409 | 18 Nov, 07.07 | Permata → Danamon | Rp 11.552.573 | 5234••••8871 | TRM-9278 | Surabaya | Belum | ||
| T-101410 | 18 Nov, 01.47 | OCBC → BRI | Rp 17.048.154 | 5245••••6790 | TRM-8875 | Medan | Fraud | ||
| T-100784 | 09 Nov, 18.32 | BSI → BCA | Rp 111.373 | 5312••••8496 | — | Medan | Belum | ||
| T-101608 | 26 Okt, 01.23 | BNI → Permata | Rp 1.381.343 | 5245••••8752 | TRM-9310 | Jakarta | Belum | ||
| T-101356 | 21 Okt, 03.17 | BSI → BRI | Rp 5.026.869 | 5290••••2164 | TRM-9910 | Bandung | Belum | ||
| T-101733 | 16 Okt, 05.54 | BCA → BNI | Rp 12.337.932 | 5271••••8627 | M-71838 | Denpasar | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 19 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
- 28 Mar 2026, 21.00Rina Wijaya — Approve recommendationAktifkan Ghost Merchant DetectionREVIEWACTIVE