R-10007DEBITActive● Sehat78
Channel Hop Pattern
Terakhir ditinjau 15 Mar 2026 · Dibuat 12 Agu 2025
Triggers (30 hari)
198
vs. periode lalu ±0%
Confirmed Fraud (TP)
8
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
47%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 20.619.473
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Kartu yang berpindah cepat antar channel (ATM → QRIS → Debit). Threshold aktif: channels_min=3, window_minutes=30.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| channels_min | 3 | kali |
| window_minutes | 30 | menit |
Aksi & Channel
Aksi: FLAGDEBIT
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
17 dari 17 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100967 | 29 Mar, 01.47 | Danamon → BRI | Rp 55.657 | 5297••••8673 | M-58194 | Surabaya | Fraud | ||
| T-101333 | 27 Mar, 10.46 | Panin → BCA | Rp 492.526 | 5267••••9027 | — | Medan | Fraud | ||
| T-100307 | 26 Mar, 22.18 | Danamon → CIMB Niaga | Rp 308.660 | 5231••••2133 | — | Semarang | Belum | ||
| T-100046 | 18 Mar, 19.19 | Panin → OCBC | Rp 393.966 | 5267••••5274 | TRM-3069 | Denpasar | Fraud | ||
| T-100716 | 11 Mar, 13.50 | BRI → Danamon | Rp 28.112.899 | 5244••••1004 | M-69900 | Semarang | Belum | ||
| T-101522 | 11 Mar, 08.55 | OCBC → Permata | Rp 14.157.671 | 5258••••2718 | TRM-4041 | Bandung | Belum | ||
| T-101749 | 22 Feb, 15.42 | Danamon → OCBC | Rp 16.959.316 | 5287••••9331 | M-73484 | Makassar | Belum | ||
| T-100971 | 27 Jan, 03.52 | BCA → OCBC | Rp 193.141 | 5301••••4349 | M-44439 | Surabaya | Fraud | ||
| T-101828 | 22 Jan, 11.49 | Permata → OCBC | Rp 4.957.897 | 5267••••4932 | M-81312 | Medan | Belum | ||
| T-101430 | 07 Jan, 10.05 | Mandiri → Permata | Rp 346.619 | 5265••••3170 | — | Makassar | Fraud | ||
| T-100051 | 25 Des, 07.49 | OCBC → BCA | Rp 61.789 | 5272••••8869 | M-78490 | Denpasar | Belum | ||
| T-100455 | 12 Des, 00.42 | BNI → Mandiri | Rp 23.774.215 | 5280••••4145 | TRM-9760 | Surabaya | Belum | ||
| T-100178 | 01 Des, 18.47 | Mandiri → BSI | Rp 21.404.742 | 5300••••6582 | TRM-7231 | Semarang | Belum | ||
| T-100804 | 24 Nov, 16.06 | Permata → BCA | Rp 11.711.594 | 5233••••4876 | M-63348 | Bandung | Belum | ||
| T-100803 | 17 Okt, 17.38 | BNI → OCBC | Rp 374.217 | 5232••••5957 | — | Semarang | Fraud | ||
| T-100660 | 16 Okt, 08.11 | Danamon → BNI | Rp 16.521.975 | 5287••••7540 | TRM-7979 | Semarang | Fraud | ||
| T-100263 | 13 Okt, 23.52 | Maybank → Danamon | Rp 2.241.372 | 5286••••4697 | TRM-4611 | Jakarta | Fraud |
Halaman 1 dari 1 · 17 transaksi
Rekomendasi TELISIK
PERKUATAI sedang menganalisis
Perkuat 'Channel Hop Pattern' — naikkan ke blokir otomatis
Detection score tertinggi (78) dengan FP rate rendah. Aman untuk perketat & langsung blokir saat terdeteksi.
Z-score 3.1TP rate 29%cross-channel velocity
Proyeksi Dampak
FP rate-8%
Confirmed fraud+5%
Confidence88%
Bukti — 3 transaksi terkait
Dihasilkan oleh AI Engine via Alibaba Cloud Model Studio — Qwen-Plus · 08 Apr 2026, 18.37
Riwayat & Jejak Audit
- 03 Apr 2026, 20.18AI_ENGINE — Generate recommendationPerkuat channel hop