R-10009DEBITActive● Menurun71
Card Cloning Cross-Issuer
Terakhir ditinjau 12 Feb 2026 · Dibuat 25 Agu 2025
Triggers (30 hari)
88
vs. periode lalu +12%
Confirmed Fraud (TP)
2
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
17%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 848.118
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Tandai bila kartu yang sama dipakai di ≥3 issuer berbeda dalam 60 menit.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| issuers_min | 3 | kali |
| window_minutes | 60 | menit |
Aksi & Channel
Aksi: FLAGDEBIT
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
12 dari 12 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101743 | 06 Mar, 17.36 | Maybank → Sinarmas | Rp 15.698.572 | 5281••••6817 | TRM-3704 | Denpasar | Belum | ||
| T-101683 | 04 Feb, 10.07 | OCBC → BNI | Rp 228.432 | 5221••••8677 | — | Bandung | Belum | ||
| T-101415 | 29 Jan, 04.54 | Permata → BCA | Rp 156.771 | 5250••••1385 | M-15015 | Makassar | Belum | ||
| T-101254 | 24 Jan, 15.12 | Panin → Permata | Rp 103.892 | 5287••••4426 | M-22140 | Semarang | Belum | ||
| T-101734 | 10 Jan, 13.21 | Maybank → Panin | Rp 172.715 | 5272••••7546 | — | Semarang | Belum | ||
| T-100935 | 05 Jan, 08.06 | Danamon → Sinarmas | Rp 92.034 | 5265••••7265 | M-49984 | Jakarta | Fraud | ||
| T-100962 | 12 Des, 01.13 | BSI → Maybank | Rp 16.662.741 | 5292••••5078 | TRM-4878 | Jakarta | Belum | ||
| T-101973 | 04 Des, 04.52 | Permata → OCBC | Rp 25.835.477 | 5313••••1187 | TRM-4307 | Surabaya | Belum | ||
| T-101375 | 26 Nov, 02.20 | Sinarmas → Panin | Rp 4.412.415 | 5309••••8625 | TRM-6201 | Bandung | Belum | ||
| T-101505 | 04 Nov, 09.11 | BSI → BRI | Rp 2.482.717 | 5241••••3095 | TRM-2002 | Bandung | Belum | ||
| T-100932 | 25 Okt, 06.04 | Maybank → Sinarmas | Rp 756.084 | 5262••••1508 | TRM-5711 | Makassar | Fraud | ||
| T-100465 | 12 Okt, 20.48 | BSI → BRI | Rp 294.102 | 5290••••2335 | — | Surabaya | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 12 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
Belum ada riwayat untuk aturan ini.