R-10010PAYMENTActive● Menurun68
High-Value Payment Spike
Terakhir ditinjau 28 Feb 2026 · Dibuat 15 Sep 2025
Triggers (30 hari)
165
vs. periode lalu +12%
Confirmed Fraud (TP)
3
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
18%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 466.368
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Lonjakan pembayaran nominal besar di luar profil historis. Threshold aktif: z_score=3, amount_min=25000000.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| z_score | 3 | — |
| amount_min | 25000000 | IDR |
Aksi & Channel
Aksi: REVIEWPAYMENT
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
17 dari 17 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100814 | 03 Apr, 20.11 | CIMB Niaga → BNI | Rp 217.774 | 5243••••3066 | — | Surabaya | Belum | ||
| T-101372 | 17 Mar, 14.35 | Maybank → Permata | Rp 2.112.180 | 5306••••2868 | TRM-7839 | Makassar | Belum | ||
| T-100755 | 13 Mar, 06.41 | Panin → BCA | Rp 111.904 | 5283••••3845 | M-21305 | Bandung | Fraud | ||
| T-101243 | 03 Mar, 04.58 | Panin → Maybank | Rp 214.053 | 5276••••7317 | — | Jakarta | Belum | ||
| T-100595 | 19 Feb, 01.19 | BRI → Sinarmas | Rp 14.944.924 | 5222••••5805 | TRM-5106 | Jakarta | Belum | ||
| T-101178 | 02 Feb, 01.53 | BCA → Sinarmas | Rp 1.672.845 | 5310••••5582 | TRM-4980 | Makassar | Belum | ||
| T-100996 | 15 Jan, 09.12 | Sinarmas → BSI | Rp 11.928.290 | 5227••••4324 | M-98454 | Makassar | Belum | ||
| T-101459 | 08 Jan, 07.41 | Danamon → CIMB Niaga | Rp 109.338 | 5294••••7821 | M-65782 | Makassar | Belum | ||
| T-100408 | 06 Jan, 22.32 | Maybank → OCBC | Rp 28.215.381 | 5233••••9952 | M-92360 | Medan | Belum | ||
| T-100285 | 05 Jan, 06.11 | Mandiri → BNI | Rp 112.518 | 5308••••7915 | — | Medan | Belum | ||
| T-101480 | 03 Jan, 02.05 | CIMB Niaga → OCBC | Rp 1.762.050 | 5315••••3120 | TRM-5187 | Bandung | Belum | ||
| T-100296 | 07 Des, 05.21 | Danamon → Panin | Rp 4.117.244 | 5319••••5024 | TRM-1578 | Surabaya | Belum | ||
| T-101668 | 30 Nov, 04.51 | Panin → Sinarmas | Rp 75.717 | 5305••••6892 | — | Makassar | Fraud | ||
| T-101032 | 30 Nov, 03.05 | BCA → CIMB Niaga | Rp 16.474.422 | 5263••••1408 | M-27404 | Surabaya | Belum | ||
| T-101591 | 13 Nov, 10.47 | Sinarmas → Maybank | Rp 336.960 | 5228••••9129 | — | Jakarta | Belum | ||
| T-100918 | 24 Okt, 20.47 | Mandiri → BCA | Rp 278.747 | 5248••••7642 | — | Jakarta | Fraud | ||
| T-101220 | 15 Okt, 23.54 | BCA → CIMB Niaga | Rp 327.069 | 5253••••5180 | — | Surabaya | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 17 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
- 27 Mar 2026, 18.11AI_ENGINE — Drift alertTrigger volume +35% week-over-week