R-10011PAYMENTReview● Kritis55
Dormant Account Reactivation
Terakhir ditinjau 10 Des 2025 · Dibuat 01 Jun 2025
Triggers (30 hari)
110
vs. periode lalu +12%
Confirmed Fraud (TP)
6
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
24%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 25.728.141
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Akun tidur >90 hari tiba-tiba aktif dengan transaksi besar. Threshold aktif: dormancy_days_min=90.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| dormancy_days_min | 90 | kali |
Aksi & Channel
Aksi: REVIEWPAYMENT
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
25 dari 25 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101869 | 04 Apr, 23.24 | Danamon → OCBC | Rp 123.859 | 5308••••5611 | M-44092 | Semarang | Belum | ||
| T-101449 | 03 Apr, 14.45 | CIMB Niaga → BNI | Rp 5.096.896 | 5284••••9631 | TRM-8198 | Jakarta | Belum | ||
| T-100086 | 02 Apr, 12.44 | Maybank → Danamon | Rp 4.387.245 | 5307••••7034 | TRM-6382 | Surabaya | Belum | ||
| T-101642 | 24 Mar, 10.31 | BNI → Maybank | Rp 21.193.797 | 5279••••7998 | TRM-9176 | Makassar | Belum | ||
| T-100742 | 22 Mar, 00.58 | Danamon → BRI | Rp 21.882.903 | 5270••••8898 | M-48771 | Denpasar | Belum | ||
| T-100325 | 15 Mar, 17.34 | Panin → BSI | Rp 31.358 | 5249••••9675 | M-43306 | Denpasar | Belum | ||
| T-100124 | 08 Mar, 10.26 | BSI → Mandiri | Rp 456.793 | 5246••••1956 | — | Bandung | Belum | ||
| T-100564 | 06 Mar, 18.05 | Permata → OCBC | Rp 1.650.870 | 5290••••3316 | M-57231 | Medan | Belum | ||
| T-101290 | 03 Mar, 15.50 | BSI → OCBC | Rp 56.436 | 5224••••1510 | M-58302 | Semarang | Fraud | ||
| T-101033 | 28 Feb, 16.53 | BNI → BSI | Rp 364.247 | 5264••••9327 | — | Medan | Fraud | ||
| T-101800 | 25 Feb, 13.35 | Danamon → BSI | Rp 50.716 | 5239••••8200 | M-96847 | Bandung | Belum | ||
| T-100326 | 13 Feb, 06.29 | BCA → BSI | Rp 204.343 | 5250••••8594 | — | Jakarta | Belum | ||
| T-101512 | 05 Feb, 02.37 | Danamon → CIMB Niaga | Rp 282.677 | 5248••••4528 | — | Surabaya | Belum | ||
| T-100951 | 01 Feb, 07.12 | Mandiri → BNI | Rp 2.280.705 | 5281••••7969 | TRM-8349 | Denpasar | Belum | ||
| T-101326 | 22 Jan, 02.56 | BRI → Panin | Rp 5.044.278 | 5260••••7594 | TRM-9280 | Surabaya | Belum | ||
| T-100783 | 18 Jan, 15.16 | Permata → BRI | Rp 131.791 | 5311••••9577 | M-32853 | Denpasar | Belum | ||
| T-101157 | 04 Jan, 14.01 | Mandiri → BNI | Rp 449.190 | 5289••••1283 | — | Jakarta | Fraud | ||
| T-101834 | 04 Jan, 02.21 | BCA → Maybank | Rp 10.133.334 | 5273••••7446 | M-96812 | Bandung | Belum | ||
| T-100167 | 28 Des, 23.21 | BNI → BRI | Rp 69.585 | 5289••••9473 | — | Makassar | Fraud | ||
| T-101770 | 27 Nov, 02.54 | BRI → Mandiri | Rp 20.703.030 | 5308••••4630 | TRM-3709 | Denpasar | Fraud | ||
| T-101050 | 16 Nov, 00.09 | Permata → Mandiri | Rp 4.085.653 | 5281••••8950 | TRM-9341 | Makassar | Fraud | ||
| T-100152 | 02 Nov, 04.28 | BNI → CIMB Niaga | Rp 386.829 | 5274••••7688 | — | Denpasar | Belum | ||
| T-100457 | 27 Okt, 23.44 | BSI → Permata | Rp 10.383.325 | 5282••••1983 | M-48455 | Bandung | Belum | ||
| T-101504 | 22 Okt, 07.35 | Maybank → BRI | Rp 329.209 | 5240••••4176 | — | Bandung | Belum | ||
| T-101197 | 17 Okt, 18.49 | BSI → Permata | Rp 792.463 | 5230••••3043 | TRM-6681 | Medan | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 25 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
- 07 Apr 2026, 17.05AI_ENGINE — Detect driftFP rate naik 12% dalam 7 hari69%81%