R-10012EMONEYActive● Sehat64
e-Money Top-Up Anomaly
Terakhir ditinjau 05 Mar 2026 · Dibuat 20 Okt 2025
Triggers (30 hari)
95
vs. periode lalu ±0%
Confirmed Fraud (TP)
5
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
24%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 11.900.274
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Pola top-up e-money tidak biasa (nominal/round amount). Threshold aktif: topup_count=5, window_minutes=30.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| topup_count | 5 | kali |
| window_minutes | 30 | menit |
Aksi & Channel
Aksi: REVIEWEMONEY
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
21 dari 21 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100572 | 04 Apr, 01.23 | BRI → Sinarmas | Rp 157.634 | 5298••••3668 | — | Medan | Belum | ||
| T-100635 | 02 Apr, 22.51 | Maybank → BCA | Rp 102.075 | 5262••••7565 | M-51355 | Surabaya | Fraud | ||
| T-101810 | 02 Apr, 16.00 | BSI → Permata | Rp 488.447 | 5249••••6390 | — | Medan | Belum | ||
| T-101837 | 23 Mar, 21.33 | Danamon → Maybank | Rp 3.480.681 | 5276••••4203 | TRM-2638 | Semarang | Belum | ||
| T-100857 | 23 Mar, 08.13 | Mandiri → CIMB Niaga | Rp 172.658 | 5286••••1583 | M-66963 | Medan | Belum | ||
| T-100789 | 16 Mar, 20.45 | Danamon → BSI | Rp 9.035.770 | 5317••••3091 | M-93700 | Denpasar | Fraud | ||
| T-100969 | 16 Mar, 01.50 | Permata → CIMB Niaga | Rp 2.507.766 | 5299••••6511 | TRM-1297 | Jakarta | Fraud | ||
| T-101858 | 12 Mar, 01.29 | CIMB Niaga → Permata | Rp 510.261 | 5297••••8502 | — | Bandung | Belum | ||
| T-100224 | 11 Mar, 13.42 | Danamon → Permata | Rp 96.229 | 5247••••1856 | M-12028 | Surabaya | Belum | ||
| T-101174 | 06 Mar, 06.27 | Danamon → BNI | Rp 2.013.511 | 5306••••9906 | M-74172 | Semarang | Belum | ||
| T-100882 | 01 Mar, 21.21 | BCA → BSI | Rp 467.346 | 5311••••1558 | TRM-1123 | Makassar | Belum | ||
| T-101010 | 11 Feb, 03.07 | BCA → Mandiri | Rp 33.118 | 5241••••7190 | M-68185 | Makassar | Belum | ||
| T-100002 | 14 Jan, 01.13 | OCBC → BSI | Rp 172.467 | 5223••••7838 | M-34026 | Jakarta | Fraud | ||
| T-100948 | 11 Jan, 12.54 | CIMB Niaga → BRI | Rp 24.464.702 | 5278••••2212 | M-32518 | Denpasar | Belum | ||
| T-100899 | 09 Jan, 03.39 | Danamon → OCBC | Rp 89.525 | 5229••••1181 | M-79599 | Bandung | Belum | ||
| T-101776 | 17 Des, 07.11 | Mandiri → BRI | Rp 162.272 | 5314••••7144 | M-26611 | Makassar | Belum | ||
| T-100657 | 22 Nov, 10.51 | Permata → OCBC | Rp 4.504.585 | 5284••••1783 | TRM-4519 | Bandung | Belum | ||
| T-100990 | 07 Nov, 12.47 | CIMB Niaga → Permata | Rp 36.448 | 5221••••1810 | M-39712 | Semarang | Belum | ||
| T-100976 | 29 Okt, 12.47 | Sinarmas → Danamon | Rp 82.196 | 5306••••7944 | M-70059 | Makassar | Fraud | ||
| T-100059 | 28 Okt, 07.40 | Sinarmas → BNI | Rp 13.913.617 | 5280••••9221 | M-49781 | Semarang | Belum | ||
| T-101099 | 27 Okt, 18.12 | Permata → CIMB Niaga | Rp 429.150 | 5231••••9981 | — | Makassar | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 21 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
Belum ada riwayat untuk aturan ini.