R-10013PAYMENTActive● Menurun58
Round-Amount Transfer Pattern
Terakhir ditinjau 30 Jan 2026 · Dibuat 01 Jul 2025
Triggers (30 hari)
240
vs. periode lalu +12%
Confirmed Fraud (TP)
6
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
35%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 42.904.335
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Pola transfer berulang dengan nominal bulat mencurigakan. Threshold aktif: rounding_score=0.8.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| rounding_score | 0.8 | — |
Aksi & Channel
Aksi: REVIEWPAYMENT
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
17 dari 17 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100908 | 17 Mar, 03.16 | Danamon → BNI | Rp 63.887 | 5238••••9452 | M-40249 | Semarang | Belum | ||
| T-100977 | 22 Feb, 11.04 | Danamon → BCA | Rp 3.548.330 | 5307••••6863 | TRM-1845 | Jakarta | Belum | ||
| T-101276 | 20 Feb, 01.11 | OCBC → BRI | Rp 671.423 | 5309••••7644 | TRM-5487 | Bandung | Belum | ||
| T-101429 | 12 Feb, 12.46 | BNI → CIMB Niaga | Rp 109.078 | 5264••••4251 | M-42000 | Jakarta | Belum | ||
| T-101719 | 12 Feb, 05.23 | Maybank → Sinarmas | Rp 14.596.632 | 5257••••5761 | TRM-8663 | Medan | Belum | ||
| T-101727 | 10 Feb, 14.43 | Danamon → BRI | Rp 17.755.741 | 5265••••6113 | M-62520 | Medan | Belum | ||
| T-100573 | 10 Feb, 03.34 | Sinarmas → Panin | Rp 7.297.440 | 5299••••2587 | TRM-6785 | Jakarta | Belum | ||
| T-100186 | 04 Feb, 21.12 | Mandiri → Permata | Rp 4.149.665 | 5308••••6934 | TRM-1997 | Surabaya | Fraud | ||
| T-100931 | 19 Jan, 04.49 | Panin → Permata | Rp 82.786 | 5261••••2589 | M-72739 | Surabaya | Belum | ||
| T-100482 | 18 Jan, 11.01 | Danamon → Mandiri | Rp 21.089.443 | 5307••••1958 | M-85971 | Bandung | Fraud | ||
| T-101516 | 02 Jan, 05.31 | Sinarmas → BCA | Rp 25.045.168 | 5252••••9204 | M-47155 | Makassar | Belum | ||
| T-100718 | 16 Des, 08.59 | BRI → Panin | Rp 1.922.298 | 5246••••7842 | TRM-8631 | Denpasar | Fraud | ||
| T-101448 | 11 Des, 10.12 | Sinarmas → BSI | Rp 24.841.455 | 5283••••1712 | TRM-6238 | Surabaya | Belum | ||
| T-100227 | 25 Nov, 02.34 | BCA → BRI | Rp 196.911 | 5250••••7613 | M-18900 | Bandung | Fraud | ||
| T-100232 | 14 Nov, 00.58 | BCA → Permata | Rp 14.360.250 | 5255••••2208 | M-33654 | Bandung | Belum | ||
| T-101778 | 28 Okt, 02.57 | Sinarmas → Permata | Rp 395.930 | 5316••••4982 | TRM-7788 | Semarang | Fraud | ||
| T-100485 | 18 Okt, 16.48 | BCA → Panin | Rp 15.150.088 | 5310••••7715 | TRM-3427 | Makassar | Fraud |
Halaman 1 dari 1 · 17 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
- 30 Mar 2026, 22.22Bayu Pratama — Reject recommendationPerlu review tambahan dari risk team