R-10014ATMActive● Sehat84
Geo-Velocity Impossible Travel
Terakhir ditinjau 02 Apr 2026 · Dibuat 01 Nov 2025
Triggers (30 hari)
76
vs. periode lalu −8%
Confirmed Fraud (TP)
1
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
10%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 2.358.991
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Tandai bila penarikan di dua lokasi melebihi kecepatan 800 km/jam (impossible travel).
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| speed_kmh_max | 800 | km/jam |
Aksi & Channel
Aksi: BLOCKATM
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
10 dari 10 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101417 | 05 Apr, 18.30 | Sinarmas → BSI | Rp 9.137.118 | 5252••••8223 | M-12653 | Makassar | Belum | ||
| T-101245 | 12 Mar, 16.45 | BNI → CIMB Niaga | Rp 267.504 | 5278••••5155 | TRM-9022 | Denpasar | Belum | ||
| T-100885 | 05 Mar, 10.24 | Mandiri → BSI | Rp 271.649 | 5314••••7315 | — | Semarang | Belum | ||
| T-101666 | 28 Feb, 03.25 | Mandiri → BSI | Rp 26.283.192 | 5303••••9054 | M-65438 | Jakarta | Belum | ||
| T-100928 | 22 Feb, 11.01 | BNI → Sinarmas | Rp 442.356 | 5258••••5832 | — | Bandung | Belum | ||
| T-101853 | 03 Feb, 00.37 | BNI → Permata | Rp 10.737.283 | 5292••••4907 | TRM-8025 | Bandung | Belum | ||
| T-100235 | 14 Jan, 06.27 | BSI → OCBC | Rp 67.986 | 5258••••7965 | M-10196 | Surabaya | Belum | ||
| T-100663 | 24 Des, 03.56 | Mandiri → OCBC | Rp 2.358.991 | 5290••••4297 | TRM-2759 | Medan | Fraud | ||
| T-100989 | 20 Des, 11.49 | Danamon → Mandiri | Rp 1.047.642 | 5319••••2891 | M-11987 | Makassar | Belum | ||
| T-100906 | 12 Okt, 13.43 | Panin → BRI | Rp 2.452.666 | 5236••••2614 | TRM-6410 | Bandung | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 10 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
- 04 Apr 2026, 18.30Rina Wijaya — Edit thresholdTighten geo-velocity speed1000 km/h800 km/h
- 02 Apr 2026, 00.45Andi Saputra — Approve recommendationTambah Geo-Velocity Impossible Travel