R-10015ATMReview● Kritis45
Jam Transaksi (Time-of-Day)
Terakhir ditinjau 15 Sep 2025 · Dibuat 15 Jan 2024
Triggers (30 hari)
156
vs. periode lalu +12%
Confirmed Fraud (TP)
5
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
18%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 8.442.549
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Aturan lama berbasis jam transaksi. Threshold aktif: hours=00-05.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| hours | 00-05 | jam |
Aksi & Channel
Aksi: REVIEWATM
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
28 dari 28 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100071 | 02 Apr, 13.14 | Mandiri → Maybank | Rp 2.719.712 | 5292••••5249 | TRM-1014 | Jakarta | Belum | ||
| T-101813 | 18 Mar, 17.30 | Panin → Danamon | Rp 8.773.665 | 5252••••3147 | M-20983 | Semarang | Belum | ||
| T-101000 | 15 Mar, 19.39 | Permata → BSI | Rp 1.748.661 | 5231••••9000 | TRM-2699 | Jakarta | Belum | ||
| T-100892 | 11 Mar, 05.01 | CIMB Niaga → OCBC | Rp 1.859.864 | 5222••••8748 | TRM-7032 | Semarang | Belum | ||
| T-101124 | 02 Mar, 21.09 | Danamon → BSI | Rp 139.046 | 5256••••9956 | M-38019 | Makassar | Belum | ||
| T-101354 | 02 Mar, 17.24 | Permata → Maybank | Rp 22.065.875 | 5288••••4326 | M-99891 | Semarang | Belum | ||
| T-100108 | 19 Feb, 05.27 | BNI → CIMB Niaga | Rp 46.429 | 5230••••1252 | M-33157 | Bandung | Fraud | ||
| T-101804 | 10 Feb, 13.56 | BSI → OCBC | Rp 828.485 | 5243••••3876 | TRM-1713 | Bandung | Belum | ||
| T-100233 | 04 Feb, 08.02 | Danamon → OCBC | Rp 434.181 | 5256••••1127 | — | Denpasar | Fraud | ||
| T-100620 | 04 Feb, 06.26 | BSI → Danamon | Rp 2.227.037 | 5247••••5780 | TRM-9898 | Semarang | Belum | ||
| T-101081 | 09 Jan, 03.21 | OCBC → BCA | Rp 83.471 | 5312••••2439 | — | Jakarta | Belum | ||
| T-101500 | 02 Jan, 07.52 | Sinarmas → Mandiri | Rp 19.949.591 | 5236••••8500 | TRM-5592 | Bandung | Belum | ||
| T-100603 | 29 Des, 20.42 | BNI → BCA | Rp 336.896 | 5230••••6157 | — | Surabaya | Belum | ||
| T-100929 | 26 Des, 05.53 | BCA → Mandiri | Rp 39.346 | 5259••••4751 | M-42242 | Bandung | Belum | ||
| T-101684 | 26 Des, 00.38 | BCA → Permata | Rp 19.777.147 | 5222••••7596 | TRM-3347 | Makassar | Belum | ||
| T-101592 | 11 Des, 15.32 | Permata → Sinarmas | Rp 19.481.118 | 5229••••8048 | TRM-2661 | Jakarta | Belum | ||
| T-100431 | 09 Des, 09.06 | Permata → BSI | Rp 464.041 | 5256••••3089 | — | Jakarta | Belum | ||
| T-100712 | 29 Nov, 21.04 | Permata → Sinarmas | Rp 10.382.654 | 5240••••5328 | M-64608 | Jakarta | Belum | ||
| T-101090 | 26 Nov, 08.52 | Mandiri → CIMB Niaga | Rp 29.550.420 | 5222••••1710 | M-84052 | Semarang | Belum | ||
| T-101180 | 25 Nov, 12.57 | BRI → BCA | Rp 62.062 | 5312••••3420 | — | Bandung | Belum | ||
| T-100861 | 19 Nov, 12.48 | Permata → Danamon | Rp 24.462.738 | 5290••••6259 | TRM-3067 | Denpasar | Belum | ||
| T-100760 | 16 Nov, 07.43 | BCA → Mandiri | Rp 5.862.147 | 5288••••7440 | TRM-8849 | Bandung | Fraud | ||
| T-100014 | 04 Nov, 07.48 | Panin → CIMB Niaga | Rp 11.141.312 | 5235••••3866 | TRM-8883 | Jakarta | Belum | ||
| T-100860 | 29 Okt, 19.08 | Mandiri → BNI | Rp 2.080.799 | 5289••••7340 | TRM-6068 | Semarang | Fraud | ||
| T-100527 | 29 Okt, 19.04 | Sinarmas → Permata | Rp 29.081.777 | 5253••••7313 | TRM-7502 | Surabaya | Belum |
Halaman 1 dari 2 · 28 transaksi
Rekomendasi TELISIK
PENSIUNKANAI sedang menganalisis
Pensiunkan 'Jam Transaksi (Time-of-Day)'
FP rate 67%, confirmed fraud 0 dalam 30 hari. Aturan usang, sudah ditangani aturan lain yang lebih spesifik.
Zero confirmed fraud156 triggers wasted
Proyeksi Dampak
FP rate-12%
Confirmed fraud0%
Confidence86%
Bukti — 3 transaksi terkait
Dihasilkan oleh AI Engine via Alibaba Cloud Model Studio — Qwen-Plus · 08 Apr 2026, 18.37
Riwayat & Jejak Audit
- 08 Apr 2026, 18.37AI_ENGINE — Generate recommendationPensiun aturan diusulkanACTIVERETIRED