R-10016QRISActive● Sehat73
QRIS Static Code Reuse
Terakhir ditinjau 18 Mar 2026 · Dibuat 12 Okt 2025
Triggers (30 hari)
132
vs. periode lalu ±0%
Confirmed Fraud (TP)
2
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
11%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 3.672.441
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Penggunaan ulang QRIS statis di luar pola normal merchant. Threshold aktif: reuse_count=10, window_minutes=60.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| reuse_count | 10 | kali |
| window_minutes | 60 | menit |
Aksi & Channel
Aksi: FLAGQRIS
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
19 dari 19 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101237 | 27 Mar, 15.42 | Mandiri → Panin | Rp 4.621.745 | 5270••••4803 | TRM-4059 | Medan | Belum | ||
| T-101447 | 06 Mar, 14.04 | Mandiri → Maybank | Rp 550.474 | 5282••••2793 | TRM-6301 | Surabaya | Belum | ||
| T-100384 | 06 Mar, 13.43 | CIMB Niaga → BNI | Rp 2.356.268 | 5308••••8896 | TRM-8969 | Makassar | Belum | ||
| T-101877 | 24 Feb, 00.15 | BSI → OCBC | Rp 12.324 | 5316••••5963 | M-66253 | Semarang | Belum | ||
| T-101161 | 14 Feb, 06.31 | BRI → BNI | Rp 130.454 | 5293••••5959 | — | Bandung | Fraud | ||
| T-101195 | 07 Feb, 10.20 | BSI → CIMB Niaga | Rp 19.790.540 | 5228••••5205 | TRM-2424 | Jakarta | Belum | ||
| T-101187 | 04 Feb, 20.48 | Panin → Sinarmas | Rp 28.027.438 | 5319••••4853 | TRM-9872 | Semarang | Belum | ||
| T-101398 | 25 Jan, 07.51 | CIMB Niaga → Panin | Rp 20.449.409 | 5233••••1762 | M-18219 | Jakarta | Belum | ||
| T-101969 | 11 Jan, 21.28 | Permata → OCBC | Rp 3.541.987 | 5309••••5511 | TRM-5172 | Bandung | Fraud | ||
| T-101839 | 09 Des, 09.38 | Permata → BSI | Rp 20.435.294 | 5278••••2041 | M-14103 | Denpasar | Belum | ||
| T-100165 | 28 Nov, 05.28 | OCBC → Permata | Rp 26.481.972 | 5287••••2635 | M-56063 | Semarang | Belum | ||
| T-101257 | 13 Nov, 12.43 | Danamon → Sinarmas | Rp 3.706.421 | 5290••••1183 | TRM-3898 | Bandung | Belum | ||
| T-101173 | 08 Nov, 04.09 | Danamon → BSI | Rp 28.453.989 | 5305••••1987 | M-42997 | Bandung | Belum | ||
| T-100973 | 07 Nov, 13.39 | BNI → CIMB Niaga | Rp 19.264.255 | 5303••••2187 | TRM-3809 | Bandung | Belum | ||
| T-100494 | 06 Nov, 04.35 | Panin → Danamon | Rp 470.537 | 5319••••6986 | M-49197 | Surabaya | Belum | ||
| T-101625 | 24 Okt, 10.16 | Mandiri → Panin | Rp 2.555.206 | 5262••••8375 | TRM-5852 | Jakarta | Belum | ||
| T-101117 | 19 Okt, 12.31 | Permata → Danamon | Rp 194.328 | 5249••••8523 | — | Semarang | Belum | ||
| T-101785 | 14 Okt, 10.26 | Maybank → BNI | Rp 2.703.368 | 5224••••6415 | M-19682 | Semarang | Belum | ||
| T-101461 | 13 Okt, 15.30 | CIMB Niaga → BNI | Rp 10.522.620 | 5296••••5659 | M-83179 | Bandung | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 19 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
Belum ada riwayat untuk aturan ini.