R-10017EMONEYActive● Menurun67
e-Money Reversal Abuse
Terakhir ditinjau 22 Feb 2026 · Dibuat 20 Sep 2025
Triggers (30 hari)
84
vs. periode lalu +12%
Confirmed Fraud (TP)
5
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
26%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 36.984.253
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Pola reversal e-money yang abnormal. Threshold aktif: reversal_ratio_min=0.3.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| reversal_ratio_min | 0.3 | kali |
Aksi & Channel
Aksi: REVIEWEMONEY
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
19 dari 19 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101479 | 02 Apr, 06.06 | Mandiri → Sinarmas | Rp 1.751.461 | 5314••••4201 | TRM-4883 | Bandung | Fraud | ||
| T-100164 | 31 Mar, 22.17 | Sinarmas → Panin | Rp 35.248 | 5286••••3716 | M-12644 | Medan | Belum | ||
| T-101454 | 24 Feb, 18.19 | Panin → Permata | Rp 14.455.301 | 5289••••4226 | M-90737 | Semarang | Belum | ||
| T-100413 | 14 Feb, 15.49 | Danamon → Panin | Rp 343.658 | 5238••••4547 | TRM-7309 | Jakarta | Fraud | ||
| T-100273 | 12 Feb, 18.04 | BRI → CIMB Niaga | Rp 29.600.709 | 5296••••2887 | M-53140 | Bandung | Fraud | ||
| T-101274 | 09 Feb, 20.02 | Panin → Maybank | Rp 16.875.531 | 5307••••9806 | M-67371 | Jakarta | Belum | ||
| T-101818 | 03 Feb, 13.04 | Sinarmas → Mandiri | Rp 19.094.411 | 5257••••6742 | TRM-3245 | Medan | Belum | ||
| T-100611 | 30 Jan, 11.59 | BSI → Panin | Rp 2.972.966 | 5238••••6509 | TRM-6429 | Semarang | Belum | ||
| T-101229 | 18 Jan, 06.21 | Mandiri → Danamon | Rp 24.028.789 | 5262••••4451 | M-80146 | Semarang | Belum | ||
| T-100790 | 16 Jan, 07.39 | BNI → Permata | Rp 493.403 | 5318••••2010 | — | Denpasar | Belum | ||
| T-101765 | 12 Jan, 19.49 | Mandiri → CIMB Niaga | Rp 587.399 | 5303••••1035 | M-23030 | Denpasar | Belum | ||
| T-101967 | 02 Jan, 09.17 | CIMB Niaga → BSI | Rp 9.135 | 5307••••7673 | M-87846 | Makassar | Belum | ||
| T-100184 | 29 Des, 14.08 | Panin → Maybank | Rp 8.828.447 | 5306••••9096 | TRM-1265 | Medan | Belum | ||
| T-100099 | 29 Des, 13.43 | BNI → Maybank | Rp 1.127.773 | 5221••••1981 | TRM-9335 | Denpasar | Fraud | ||
| T-100938 | 18 Des, 01.06 | Maybank → BCA | Rp 651.157 | 5268••••4022 | TRM-6478 | Bandung | Belum | ||
| T-100828 | 24 Nov, 12.28 | BNI → Panin | Rp 368.983 | 5257••••5932 | — | Denpasar | Belum | ||
| T-101893 | 27 Okt, 06.09 | Panin → BCA | Rp 4.160.652 | 5233••••6667 | TRM-1385 | Denpasar | Fraud | ||
| T-101880 | 10 Okt, 21.13 | BRI → BNI | Rp 237.360 | 5319••••2720 | — | Medan | Belum | ||
| T-100869 | 10 Okt, 19.13 | BCA → Mandiri | Rp 34.182 | 5298••••6611 | M-48226 | Semarang | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 19 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
Belum ada riwayat untuk aturan ini.