R-10018DEBITActive● Sehat72
Debit New-Device Spike
Terakhir ditinjau 25 Mar 2026 · Dibuat 01 Okt 2025
Triggers (30 hari)
120
vs. periode lalu −8%
Confirmed Fraud (TP)
8
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
42%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 60.664.778
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Transaksi debit dari device baru dengan velocity tinggi. Threshold aktif: device_age_days_max=1, velocity_count=6.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| device_age_days_max | 1 | hari |
| velocity_count | 6 | kali |
Aksi & Channel
Aksi: FLAGDEBIT
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
19 dari 19 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100350 | 04 Mar, 03.40 | Panin → Mandiri | Rp 6.349.997 | 5274••••9650 | TRM-9693 | Bandung | Fraud | ||
| T-100872 | 03 Mar, 09.48 | Maybank → Sinarmas | Rp 20.107.775 | 5301••••3368 | M-50691 | Makassar | Belum | ||
| T-101993 | 16 Feb, 00.08 | BNI → Mandiri | Rp 22.737.479 | 5234••••6567 | TRM-6115 | Semarang | Fraud | ||
| T-101779 | 09 Feb, 14.24 | BCA → Danamon | Rp 374.284 | 5317••••3901 | — | Surabaya | Belum | ||
| T-100700 | 03 Feb, 09.12 | BSI → BCA | Rp 175.173 | 5228••••9300 | M-47460 | Medan | Belum | ||
| T-101061 | 01 Feb, 09.28 | BSI → Maybank | Rp 10.282.591 | 5292••••6059 | M-45319 | Bandung | Belum | ||
| T-101956 | 23 Jan, 06.31 | BCA → BNI | Rp 302.388 | 5296••••1564 | — | Makassar | Fraud | ||
| T-101657 | 08 Jan, 01.53 | Sinarmas → Maybank | Rp 2.982.531 | 5294••••9783 | TRM-8033 | Makassar | Belum | ||
| T-100175 | 04 Jan, 00.46 | OCBC → BRI | Rp 20.957.936 | 5297••••9825 | TRM-2378 | Denpasar | Belum | ||
| T-100952 | 17 Des, 17.01 | Sinarmas → BNI | Rp 518.984 | 5282••••6888 | — | Jakarta | Belum | ||
| T-101260 | 14 Des, 08.06 | Mandiri → Danamon | Rp 201.419 | 5293••••6940 | M-72464 | Denpasar | Fraud | ||
| T-100849 | 10 Des, 08.34 | BSI → OCBC | Rp 462.051 | 5278••••1231 | — | Denpasar | Fraud | ||
| T-100314 | 03 Des, 04.58 | Panin → Danamon | Rp 19.158.382 | 5238••••3566 | TRM-7544 | Bandung | Belum | ||
| T-100270 | 30 Nov, 16.21 | BCA → Sinarmas | Rp 61.514 | 5293••••6130 | M-29239 | Medan | Belum | ||
| T-100539 | 12 Nov, 19.43 | BRI → Permata | Rp 195.149 | 5265••••3341 | M-17291 | Makassar | Belum | ||
| T-101664 | 07 Nov, 02.45 | Sinarmas → BCA | Rp 898.506 | 5301••••2216 | TRM-9389 | Bandung | Fraud | ||
| T-100180 | 05 Nov, 03.48 | OCBC → Mandiri | Rp 2.671.936 | 5302••••4420 | TRM-2828 | Denpasar | Belum | ||
| T-100575 | 16 Okt, 06.27 | Sinarmas → BNI | Rp 20.920.278 | 5301••••9425 | M-11977 | Semarang | Fraud | ||
| T-100824 | 14 Okt, 15.17 | Maybank → Mandiri | Rp 8.792.660 | 5253••••1256 | TRM-8105 | Medan | Fraud |
Halaman 1 dari 1 · 19 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
Belum ada riwayat untuk aturan ini.