R-10019PAYMENTActive● Menurun62
Payment Failed-Retry Pattern
Terakhir ditinjau 08 Feb 2026 · Dibuat 18 Agu 2025
Triggers (30 hari)
175
vs. periode lalu +12%
Confirmed Fraud (TP)
6
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
35%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 42.586.674
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Pola retry pembayaran setelah gagal otorisasi berulang. Threshold aktif: retry_count=8, window_minutes=5.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| retry_count | 8 | kali |
| window_minutes | 5 | menit |
Aksi & Channel
Aksi: REVIEWPAYMENT
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
17 dari 17 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101405 | 19 Mar, 02.39 | BCA → BSI | Rp 60.379 | 5240••••3195 | M-50484 | Surabaya | Fraud | ||
| T-100030 | 15 Mar, 12.33 | Danamon → BSI | Rp 5.753 | 5251••••4570 | M-88358 | Medan | Fraud | ||
| T-101911 | 03 Mar, 02.16 | Danamon → BRI | Rp 5.062.707 | 5251••••5209 | TRM-9167 | Makassar | Belum | ||
| T-100356 | 20 Feb, 02.50 | CIMB Niaga → Permata | Rp 164.809 | 5280••••3164 | M-44372 | Semarang | Belum | ||
| T-101515 | 13 Feb, 00.16 | Sinarmas → Maybank | Rp 115.771 | 5251••••1285 | — | Denpasar | Fraud | ||
| T-100684 | 10 Feb, 16.07 | Sinarmas → Panin | Rp 6.724.581 | 5311••••8596 | M-33382 | Denpasar | Fraud | ||
| T-100873 | 01 Feb, 22.09 | BRI → CIMB Niaga | Rp 4.278.850 | 5302••••2287 | M-11526 | Medan | Belum | ||
| T-101349 | 07 Jan, 05.20 | Permata → BRI | Rp 4.717.272 | 5283••••9731 | TRM-7111 | Jakarta | Belum | ||
| T-101424 | 04 Jan, 20.57 | BRI → CIMB Niaga | Rp 3.804.570 | 5259••••9656 | TRM-8541 | Jakarta | Belum | ||
| T-101864 | 23 Des, 18.47 | BSI → CIMB Niaga | Rp 7.160.594 | 5303••••2016 | TRM-8622 | Medan | Belum | ||
| T-100995 | 10 Des, 18.43 | Maybank → BSI | Rp 6.869.607 | 5226••••5405 | TRM-7706 | Bandung | Fraud | ||
| T-101038 | 08 Des, 23.46 | BRI → Danamon | Rp 20.757.307 | 5269••••3922 | M-61768 | Denpasar | Belum | ||
| T-100449 | 19 Nov, 14.39 | Mandiri → BRI | Rp 132.666 | 5274••••1631 | M-84600 | Makassar | Belum | ||
| T-101947 | 14 Nov, 01.54 | BNI → Sinarmas | Rp 12.806.228 | 5287••••2293 | M-49327 | Semarang | Belum | ||
| T-101738 | 11 Nov, 02.27 | Panin → CIMB Niaga | Rp 288.351 | 5276••••3222 | — | Denpasar | Belum | ||
| T-101119 | 24 Okt, 15.42 | BCA → Permata | Rp 28.810.583 | 5251••••6361 | M-30070 | Bandung | Fraud | ||
| T-101665 | 11 Okt, 09.10 | OCBC → Maybank | Rp 1.682.819 | 5302••••1135 | TRM-5184 | Denpasar | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 17 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
Belum ada riwayat untuk aturan ini.