R-10020QRISActive● Sehat79
QRIS Cross-City Burst
Terakhir ditinjau 30 Mar 2026 · Dibuat 08 Nov 2025
Triggers (30 hari)
92
vs. periode lalu ±0%
Confirmed Fraud (TP)
5
False Positives (FP)
0
FP Rate
0%
Precision (TP Rate)
31%
confirmed / triggers
Nilai Fraud Tertangkap
Rp 10.233.774
30 hari · estimasi
Definisi & Logika Aturan
Burst QRIS yang sama digunakan di beberapa kota dalam menit. Threshold aktif: cities_min=2, window_minutes=20.
Parameter
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| cities_min | 2 | kali |
| window_minutes | 20 | menit |
Aksi & Channel
Aksi: FLAGQRIS
Performa Sepanjang Waktu
▲ menandai perubahan aturan yang tercatat di Jejak Audit.
Transaksi Terkait
16 dari 16 trigger| Txn ID | Waktu | Issuer → Acquirer | Nominal | Kartu | Terminal/Merchant | Kota | Label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-101074 | 07 Apr, 17.19 | BNI → Maybank | Rp 354.455 | 5305••••1006 | TRM-8296 | Denpasar | Belum | ||
| T-101865 | 23 Mar, 22.58 | BNI → BCA | Rp 53.968 | 5304••••9935 | M-44425 | Medan | Belum | ||
| T-101878 | 02 Mar, 00.11 | BCA → CIMB Niaga | Rp 4.404.760 | 5317••••4882 | TRM-1537 | Surabaya | Fraud | ||
| T-100097 | 27 Feb, 00.25 | Maybank → Sinarmas | Rp 777.243 | 5318••••4143 | TRM-6696 | Denpasar | Belum | ||
| T-100797 | 21 Feb, 11.23 | Panin → BNI | Rp 2.476.783 | 5226••••3443 | TRM-9514 | Semarang | Fraud | ||
| T-100222 | 17 Feb, 13.39 | BRI → Sinarmas | Rp 134.744 | 5245••••4018 | — | Bandung | Belum | ||
| T-100291 | 03 Feb, 20.42 | BRI → BNI | Rp 10.907.742 | 5314••••1429 | M-46526 | Denpasar | Belum | ||
| T-101465 | 03 Feb, 07.16 | BNI → OCBC | Rp 19.035.345 | 5300••••1335 | M-69074 | Surabaya | Belum | ||
| T-100450 | 21 Jan, 14.12 | Sinarmas → Danamon | Rp 1.377.315 | 5275••••9550 | M-15923 | Bandung | Belum | ||
| T-100377 | 01 Jan, 04.49 | BSI → Danamon | Rp 2.876.796 | 5301••••7463 | TRM-2637 | Semarang | Fraud | ||
| T-101907 | 22 Des, 07.42 | Panin → BSI | Rp 185.807 | 5247••••9533 | M-55984 | Surabaya | Fraud | ||
| T-100422 | 19 Des, 01.48 | Maybank → Sinarmas | Rp 289.628 | 5247••••3818 | — | Surabaya | Fraud | ||
| T-100963 | 03 Des, 16.27 | Danamon → Panin | Rp 52.372 | 5293••••3997 | — | Jakarta | Belum | ||
| T-100488 | 22 Okt, 23.42 | Sinarmas → CIMB Niaga | Rp 155.260 | 5313••••4472 | — | Makassar | Belum | ||
| T-100367 | 20 Okt, 07.25 | OCBC → CIMB Niaga | Rp 240.171 | 5291••••9273 | — | Jakarta | Belum | ||
| T-100579 | 11 Okt, 02.41 | Danamon → Panin | Rp 16.458.461 | 5305••••5101 | M-22227 | Makassar | Belum |
Halaman 1 dari 1 · 16 transaksi
Rekomendasi TELISIK
Tidak ada rekomendasi aktif — aturan dinilai sehat.
Riwayat & Jejak Audit
Belum ada riwayat untuk aturan ini.